Đặc điểm nổi bật
- Lò hấp kết hợp nướng
- Dung tích (tổng/thực): 45/44 lít
- Mức năng lượng A+ tiết kiệm 20% điện năng tiêu thụ
- 15 chức năng nướng
- 20 chương trình tự động được cài đặt sẵn
- Màn hình điều khiển cảm ứng với núm xoay
- Mức nhiệt độ hấp 30-100º C
- Chức năng nấu chậm, khử khuẩn, làm nóng nhanh
- Que dò nhiệt độ thực phẩm
- Chức năng khóa an toàn trẻ em
- Cửa kính 4 lớp cách nhiệt
- Hộc đựng nước 1 lít
- Cửa giảm chấn
Thông số kỹ thuật
| Kích thước trong khoang | |
|---|---|
| Chiều cao bên trong (mm) | 232 |
| Chiều rộng bên trong (mm) | 475 |
| Độ sâu bên trong (mm) | 405 |
| Dung tích ròng (lít) | 44 |
| Tổng dung tích (lít) | 45 |
| Kích thước chung | |
| Chiều cao (mm) | 455 |
| Chiều rộng (mm) | 595 |
| Độ sâu (mm) | 559 |
| Trọng lượng (kg) | 28,0 |
| Đặc tính | |
| Giấy chứng nhận | N / CE / CCA / CB |
| Số lượng khoang | 1 |
| Bộ điều chỉnh nhiệt độ tối thiểu (ºC) | 50 |
| Bộ điều chỉnh nhiệt độ tối đa (ºC) | 250 |
| Chức năng nấu ăn | 15 |
| Công thức nấu ăn | 20 |
| Thanh nhiệt trên + dưới | Đúng |
| Nướng + Thanh nhiệt dưới | Đúng |
| Nướng | Đúng |
| Nướng lửa lớn Maxi | Đúng |
| Thanh nhiệt trên + dưới + Quạt | Đúng |
| Thanh nhiệt dưới | Đúng |
| Thanh nhiệt dưới và chức năng nướng đối lưu | Đúng |
| Nướng đối lưu Turbo | Đúng |
| ECO | Đúng |
| Tự động làm nóng nhanh | Đúng |
| SlowCook | Đúng |
| Thông gió tiếp tuyến | Đúng |
| SoftClose | Đúng |
| Kết nối điện | |
| Công suất tiêu chuẩn tối đa (W) | 3000 |
| Tần số (Hz) | 50-60 |
| Điện áp (V) | 220-240 |
| Chiều dài dây cáp (cm) | 110 |
| Điện năng tiêu thụ đèn bên trong (W) | 25 |
| Tiêu thụ năng lượng | |
| Năng lượng/chu kỳ (chế độ thường) (kWh) | 0.67 |
| Năng lượng/chu kỳ (đối lưu cưỡng bức quạt) (kWh) | 0.59 |
| Điện năng thanh nhiệt dưới (W) | 1150 |
| Nướng (W) | 1400 |
| Nướng lửa lớn Maxi (W) | 2500 |
| Truyền thống (W) | 2250 |
| Nướng đối lưu Turbo (W) | 1800 |
| Đa chức năng Turbo (W) | 22 |
| Động cơ quạt làm mát (W) | 35 |
| Hệ thống an toàn | |
| Tự động ngắt kết nối khi mở cửa | Đúng |
| Bảo vệ vỉ nướng | Đúng |
| Hệ thống khay chống trượt | Đúng |
| Bình giữ nhiệt an toàn | Đúng |
| Hệ thống làm sạch | |
| Thép chống gỉ chống in dấu vân tay | Đúng |
| Men trơn | Đúng |
| Công nghệ làm sạch lò Hydroclean PRO | Đúng |
| Phụ kiện tùy ý | |
| Khay sâu (50 mm) | 1 |
| Que dò độ chín thực phẩm | 1 |
| Khay sâu (khoang dưới) (50 mm) | 1 |
| Hiệu năng năng lượng | |
| Mức hiệu quả năng lượng | A+ |
| Chỉ số hiệu quả năng lượng (EEI) | 80,8 |










Bas thân khóa Hafele 911.39.825
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.