Thông số kỹ thuật
| Thông tin tính năng | |
| Phạm vi lọc hiệu quả | Phòng 52.8m² |
| Loại bụi lọc được | – PM2.5 – PM0.01 – PM0.02 – PM0.03 – PM0.1 – PM0.2 – PM0.3 – PM0.5 – PM1.0 – PM10 |
| Lượng gió thổi ra lớn nhất | 411 m³/h |
| Thông số kỹ thuật | |
| Công suất hoạt động | 55W |
| Độ ồn | 52 dB |
| Bộ lọc bụi cho máy | – Màng lọc HEPA – Màng lọc than hoạt tính – Màng lọc thô |
| Mức độ lọc | 5 mức độ: – Tự động – Thấp – Trung bình – Cao – Turbo |
| Chế độ hoạt động | – Chế độ tăng cường – Chế độ thú cưng – Chế độ ngủ – Chế độ Smart+ |
| Cảm biến | – Cảm biến mùi – Cảm biến khí gas – Cảm biến bụi |
| Ứng dụng kết nối | LG ThinQ |
| Công nghệ | – UVnano™ – Inverter – Ion âm |
| Kích thước | Ngang 24cm – Sâu 24cm – Cao 99.7cm |
| Trọng lượng | 9.3 kg |
| Màu sắc | Màu be |
| Tiện ích | – Tính năng diệt khuẩn (ion âm) – Tính năng Allergy Care chống dị ứng – Tính năng diệt khuẩn (đèn UV) – Điều khiển bằng điện thoại qua ứng dụng riêng – Đèn báo chất lượng không khí – Cảnh báo thay bộ lọc – Hẹn giờ – Inverter tiết kiệm điện – Đèn báo hoạt động – Khoá bảng điều khiển |
| Xuất xứ & bảo hành | |
| Hãng sản xuất | LG (Thương hiệu: Hàn Quốc) |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Sản xuất tại | Hàn Quốc |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.