Đặc điểm nổi bật
- Kết quả tốt nhất trong vòng chưa đầy một giờ: QuickPowerWash
- Cửa đóng mở dễ dàng: ComfortClose
- Tiết kiệm tới 50% năng lượng: lượng nước nóng
- Tính linh hoạt tối đa: giỏ trên có thể điều chỉnh độ cao
- Tính linh hoạt và an toàn tối đa – Thiết kế giỏ thoải mái
Thông số kỹ thuật
| Chiều rộng khoảng cách tối thiểu tính bằng mm | 450 |
| Chiều rộng khoảng cách tối đa tính bằng mm | 450 |
| Chiều cao tối thiểu của lỗ tính bằng mm | 805 |
| Chiều cao tối đa của lỗ tính bằng mm | 870 |
| Độ sâu lỗ tính bằng mm | 550 |
| Chiều rộng của thiết bị tính bằng mm | 448 |
| Chiều cao thiết bị tính bằng mm | 805 |
| Độ sâu của thiết bị tính bằng mm | 550 |
| Độ sâu của thiết bị khi cửa mở tính bằng cm | 116,50 |
| Trọng lượng tịnh tính bằng kg | 40,80 |
| Tổng công suất định mức tính bằng kW | 2 |
| Điện áp V | 230 |
| Cầu chì tại A | 10 |
| Số lượng giai đoạn | 1 |
| Tiêu chuẩn tần số điện | 50 |
| Chiều dài ống dẫn nước vào tính bằng cm | 1,50 |
| Chiều dài ống xả tính bằng cm | 1,50 |
| Chiều dài ống dẫn điện tính bằng m | 1,70 |
| Ttrọng lượng tối thiểu của tấm ốp phía trước tính bằng kg | 2 |
| Tối đa trọng lượng của tấm ốp phía trước tính bằng kg | 8 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.