Đặc điểm nổi bật
- 2 ngăn kéo, một ngăn có thể điều chỉnh độ ẩm –DailyFresh ExtraCool
- Hệ thống chiếu sáng LED tối ưu và không cần bảo trì trong khoang
- Không đóng băng thực phẩm và không cần rã đông nhờNoFrost
- Thực phẩm được làm lạnh nhanh chóng nhờ chế độ SuperCool tự động
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Chiều rộng tối thiểu khoảng cách tính bằng mm | 560 |
| chiều rộng tối đa khoảng cách tính bằng mm | 568 |
| Chiều cao tối thiểu khoảng cách tính bằng mm | 1772 |
| Chiều cao tối đa khoảng cách tính bằng mm | 1780 |
| Độ sâu lỗ tính bằng mm | 550 |
| Chiều rộng của thiết bị tính bằng mm | 541 |
| Chiều cao thiết bị tính bằng mm | 1772 |
| Độ sâu của thiết bị tính bằng mm | 548 |
| Trọng lượng tịnh tính bằng kg | 51,60 |
| Kỹ thuật cố định | Cửa cố định |
| Trọng lượng tối đa của cửa tủ lạnh phía trước tính bằng kg | 15 |
| Trọng lượng tối đa của mặt trước cửa ngăn đông tính bằng kg | 15 |
| Lớp khí hậu | SN-ST |
| Khu vực làm mát trong l | 184 |
| Vùng đóng băng 4 sao trong l | 76 |
| Tổng công suất hữu ích tính bằng l | 260 |
| Thời gian lưu trữ trong trường hợp có sự bất thường tính bằng h | 9 |
| Công suất đông lạnh kg/24 giờ | 4 |
| Lớp phát ra tiếng ồn (A–D) | b |
| Mức âm thanh tính bằng db(A) re1pW | 35 |
| Mức tiêu thụ hiện tại tính bằng milliamp (mA) | 1000 |
| điện áp V | 220.00-240.00 |
| Cầu chì tại A | 10 |
| Số lượng giai đoạn | 1 |
| Tần số tính bằng Hz | 50 |
| Chiều dài ống dẫn điện tính bằng m | 2h30 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.