Đặc điểm nổi bật
- Ngăn kéo lớn có thể điều chỉnh độ ẩm: DailyFresh
- Không có đá trong thực phẩm nhờ NoFrost
- Phân phối nhiệt độ đều đặn khắp cơ sở: DynaCool
- Hai mạch không khí riêng biệt: DuplexCool
- Vệ sinh kệ cửa trong máy rửa chén: ComfortClean
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Chiều rộng của thiết bị tính bằng mm | 597 |
| Chiều cao thiết bị tính bằng mm | 2015 |
| Độ sâu của thiết bị tính bằng mm | 675 |
| Trọng lượng tịnh tính bằng kg | 76,60 |
| Lớp khí hậu | SN-T |
| Khu vực làm mát trong l | 268 |
| Vùng đóng băng 4 sao trong l | 103 |
| Tổng công suất hữu ích tính bằng l | 371 |
| Thời gian lưu trữ trong trường hợp có sự bất thường tính bằng h | 20 |
| Công suất đông lạnh kg/24 giờ | 10 |
| Lớp phát ra tiếng ồn (A–D) | B |
| Mức âm thanh tính bằng db(A) re1pW | 35 |
| Mức tiêu thụ hiện tại tính bằng milliamp (mA) | 1400 |
| điện áp V | 220.00-240.00 |
| Cầu chì tại A | 10 |
| Số lượng giai đoạn | 1 |
| Tần số tính bằng Hz | 50.00-60.00 |
| Chiều dài ống dẫn điện tính bằng m | 2 |
| Thay đèn | Dịch vụ sau bán hàng |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.