Đặc điểm nổi bật
- Ngăn kéo rộng rãi có thể điều chỉnh độ ẩm – DailyFresh
- Tối ưu, không chủ đề để bảo trì của khoang nội thất với đèn LED
- Thức ăn không bị đóng băng. Không rã đông nhờ NoFrost
- Phân bổ nhiệt độ đồng đều trong ngăn tủ lạnh: DynaCool
- Rửa ban công trong máy rửa chén: ComfortClean
Thông số kỹ thuật
| Chiều rộng ngách tối thiểu. tính bằng mm | 560 |
| Chiều rộng ngách tối đa tính bằng mm | 570 |
| Chiều cao ngách tối thiểu, tính bằng mm | 1772 |
| Tối đa chiều cao hốc, tính bằng mm | 1788 |
| Độ sâu của hốc tính bằng mm | 550 |
| Chiều rộng thiết bị tính bằng mm | 541 |
| Chiều cao thiết bị tính bằng mm | 1770 |
| Độ sâu thiết bị tính bằng mm | 545 |
| Trọng lượng tính bằng kg | 58 |
| kỹ thuật sửa chữa | Cửa kéo thả |
| lớp khí hậu | SN-ST |
| Ngăn tủ lạnh trong l | 183 |
| Ngăn đá 4 sao trong l | 70 |
| Tổng thể tích hữu ích tính bằng l | 253 |
| Tự chủ lưu trữ trong trường hợp thất bại trong h | 9 |
| Lượng cấp đông tối đa kg/24h | 5 |
| Lớp phát xạ tiếng ồn trong không khí (A–D) | b |
| Độ ồn tính bằng dB(A) re1pW | 35 |
| Dòng điện tính bằng Milliampere (mA) | 1400 |
| Điện áp tính bằng V | 220,00-240,00 |
| Bảo vệ trong A | 10 |
| Số pha | 1 |
| Tần số tính bằng Hz | 50 |
| Chiều dài cáp nguồn tính bằng m | 2,20 |
| thay đèn | Hỗ trợ kỹ thuật |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.